塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所1日PP行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年09月01日 本月第1个交易日  本年第163个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PP 2109 8,320 8,400 8,287 8,373 8,337 8,351 36 14 752 4,733 -649 3,140.18
PP 2110 8,246 8,332 8,224 8,271 8,260 8,267 11 7 43,180 52,966 -25,001 178,504.82
PP 2111 8,225 8,280 8,176 8,226 8,240 8,224 -14 -16 43,628 102,227 -6,096 179,410.07
PP 2112 8,159 8,257 8,116 8,198 8,179 8,175 19 -4 31,521 137,854 -6,189 128,843.72
PP 2201 8,112 8,242 8,096 8,184 8,158 8,165 26 7 673,366 375,091 -31,747 2,749,114.1
PP 2202 8,139 8,220 8,080 8,159 8,141 8,144 18 3 36,584 43,174 20,218 148,982.14
PP 2203 8,118 8,191 8,059 8,132 8,118 8,119 14 1 8,957 12,065 1,130 36,361.87
PP 2204 8,107 8,182 8,046 8,124 8,107 8,104 17 -3 6,734 8,617 903 27,286.69
PP 2205 8,059 8,150 8,023 8,093 8,082 8,082 11 0 3,212 10,043 99 12,980.02
PP 2206 8,109 8,109 8,064 8,064 8,067 8,081 -3 14 502 4,110 500 2,028.5
PP 2207 0 0 0 8,226 8,226 8,226 0 0 0 1 0 0
PP 2208 0 0 0 8,231 8,231 8,231 0 0 0 0 0 0
小计                   848,436 750,881 -46,832 3,466,652.11
总计                   848,436 750,881 -46,832 3,466,652.11
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。