塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所9日PP行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月09日 本月第7个交易日  本年第227个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PP 2112 8,040 8,100 8,000 8,000 8,032 8,078 -32 46 23 891 -10 92.91
PP 2201 8,063 8,179 8,001 8,012 8,068 8,083 -56 15 632,317 210,646 -3,187 2,555,735.95
PP 2202 8,013 8,138 7,971 7,981 8,053 8,050 -72 -3 32,701 173,237 216 131,627.56
PP 2203 8,042 8,125 7,962 7,967 8,042 8,034 -75 -8 15,545 73,945 231 62,451.71
PP 2204 8,047 8,122 7,966 7,972 8,047 8,039 -75 -8 16,075 55,762 475 64,614.53
PP 2205 7,968 8,085 7,931 7,939 8,009 8,005 -70 -4 217,299 222,606 24,502 869,742.68
PP 2206 7,979 8,066 7,916 7,924 7,989 7,982 -65 -7 5,288 18,212 259 21,106.27
PP 2207 0 0 0 7,973 7,973 7,973 0 0 0 3,239 0 0
PP 2208 7,926 7,949 7,926 7,948 7,950 7,947 -2 -3 1,360 11,736 -1,360 5,404.13
PP 2209 7,979 8,050 7,900 7,908 7,990 7,980 -82 -10 1,209 6,758 92 4,824.38
PP 2210 0 0 0 7,989 7,989 7,989 0 0 0 1,408 0 0
PP 2211 0 0 0 7,908 7,889 7,908 19 19 0 1,852 0 0
小计                   921,817 780,292 21,218 3,715,600.12
总计                   921,817 780,292 21,218 3,715,600.12
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。