DIC PPS_CZ-1030原厂物性表_ CZ-1030物性参数
已有人阅读此文 - -
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.43 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| MD | 0.25 | % | ASTM D955 |
| TD | 1.1 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 23℃,24 hrs | 0.08 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 100 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | ASTM D785 | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 | 115 | MPa | ASTM D638 |

