3月31日国内PP装置动态汇总
已有人阅读此文 - -| 销售区域 | 所属公司 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 华东 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 1PP装置(20万吨/年) | 产PPH-T03 |
| 转产PPB-M09 | ||||
| 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产FC801MX | ||
| 二聚(10万吨/年) | 产F800EDF | |||
| 三聚(20万吨/年) | 产GM1600E | |||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(10万吨/年) | 产R503 | ||
| 1PP装置B线(10万吨/年) | 产K8003 | |||
| 2PP装置(20万吨/年) | 转产4502 | |||
| 九江石化 | 10万吨/年 | 产T36F | ||
| 中安联合 | 35万吨/年 | 产T30S | ||
| 其他 | 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 产5090T | |
| 大线(28万吨/年) | 产3080 | |||
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S | ||
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产PA14D | ||
| 上海赛科 | 25万吨/年 | 转产K7926 | ||
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y16SY | ||
| 新装置(30万吨/年) | 停车检修 | |||
| 东华能源(张家港) | 40万吨/年 | 产T30H | ||
| 东华能源(宁波) | 一期(40万吨/年) | 转产S2025 | ||
| 一期(40万吨/年) | 计划3月底出PP产品 | |||
| 常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | ||
| 山东鲁清 | 30万吨/年 | 产薄壁注塑9018 | ||
| 山东东方宏业 | 30万吨/年 | 产薄壁注塑9018 | ||
| 金能科技新材料 | 45万吨/年 | 计划4月份试车 | ||
| 浙江石化 | 一线(45万吨/年) | 产K8003 | ||
| 二线(45万吨/年) | 产S1003 | |||
| 山东玉皇 | 10万吨/年 | 产粉料 | ||
| 华北 | 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 转产T1001J |
| 二聚(7万吨/年) | 停车检修 | |||
| 三聚(28万吨/年) | 停车检修 | |||
| 中沙天津 | 45万吨/年 | 产EP200K | ||
| 天津联合 | 6万吨/年 | 产PPH-PP6012 | ||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 停车小修 | ||
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 3月1日起停车检修,计划50-60天 | ||
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 转产PPH-Y38QH | ||
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产Y24 | ||
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | ||
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | |||
| 中石油 | 华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | ||
| 其他 | 河北海伟 | 30万吨/年 | 产T38F | |
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPH-M600X | ||
| 烟台万华化学 | 30万吨/年 | 产HP456J | ||
| 宝来石化 | 一线(20万吨/年) | 产EP300H | ||
| 二线(40万吨/年) | 产HP550J | |||
| 利和知信新材料技术 | 一期(30万吨/年) | 转产K7926 | ||
| 二期(50万吨/年) | 暂未投产 | |||
| 华南 | 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 转产MN09 |
| 二号装置(30万吨/年) | 停车检修 | |||
| 三号装置(20万吨/年) | 停车检修 | |||
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 转产CJS700 | ||
| 老二线(6万吨/年) | 3月5日停车检修,计划4月7日重启 | |||
| 新装置(20万吨/年) | 转产K8003 | |||
| 福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 产T30S | ||
| 新一线(33万吨/年) | 停车 | |||
| 新二线(22万吨/年) | 转产1100N | |||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-M17 | ||
| 海南炼化 | 20万吨/年 | PPH-M17 | ||
| 北海炼化 | 20万吨/年 | 产T03 | ||
| 中科(广东)炼化 | 一线(35万吨/年) | 转产PPH-Y26 | ||
| 二线(20万吨/年) | 转产EP548R | |||
| 中石油 | 广西钦州 | 20万吨/年 | 产L5D98C | |
| 其他 | 中化泉州 | 一线(20万吨/年) | 产L5E89 | |
| 二线(35万吨/年) | 产H5035 | |||
| 中江石化 | 35万吨/年 | 产V30G,后期转产Z30S | ||
| 中海油壳牌 | 一期(24万吨/年) | 产HP500N | ||
| 二期(40万吨/年) | 产EP548R-Z | |||
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 停车检修,检修时间为15-20天 | ||
| 二线(30万吨/年) | 停车检修,检修时间为15-20天 | |||
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 二期(35万吨/年) | 产T36F | |||
| 华中 | 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产EH01 |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产P00 | |||
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年) | 产Y35 | ||
| 新装置(14万吨/年) | 产T03 | |||
| 武汉石化 | 10万吨/年 | 产PPH-T03 | ||
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 产T03 | ||
| 湖南长盛 | 10万吨/年 | 停车检修,预计4月10日左右重启 | ||
| 其他 | 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产FCP80 | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K7227H | |||
| 东北 | 中石油 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 3月20日停车,计划停车10天 |
| 新装置(30万吨/年) | 产HP565S | |||
| 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产HPP1850 | ||
| 新装置(30万吨/年) | 产L5D98 | |||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | ||
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | |||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | ||
| 其他 | 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | ||
| 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | ||
| 新装置(25万吨/年) | 产RP344R-K | |||
| 大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 转产K8003 | ||
| 二期1线(20万吨/年) | 转产Y26 | |||
| 二期2线(20万吨/年) | 产K8030 | |||
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 东明石化(恒昌) | 20万吨/年 | 产HP550J | ||
| 龙油石化 | 一线(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 二线(35万吨/年) | 产T30S | |||
| 西南 | 中石油 | 四川石化 | 45万吨/年 | 产L5E89 |
| 其他 | 云天化 | 15万吨/年 | 产RM023T | |
| 西北 | 中石油 | 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产DY-W0723F |
| 老二线(7万吨/年) | 产DY-W0723F | |||
| 新一线(30万吨/年) | 产T4401 | |||
| 新二线(25万吨/年) | 产S2040 | |||
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 产H9018H | ||
| 兰州石化 | 新装置(5万吨/年) | 转产EP533N | ||
| 老装置(30万吨/年) | 产F401 | |||
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S | ||
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 其他 | 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 产T30S | |
| 新装置(20万吨/年) | 产T30S | |||
| 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 转产1100N | ||
| 二线(30万吨/年) | 产1103K | |||
| 三线(20万吨/年) | 产1040TE | |||
| 四线(30万吨/年) | 产1100N | |||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | ||
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | |||
| 神华包头 | 30万吨/年 | 转产L5E89 | ||
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 | ||
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 产K1870 | ||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产EPS30R-B | ||
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1870-B | |||
| PP3装置(40万吨/年) | 产EP200K-B | |||
| 延长延安能源化工 | 一线(30万吨/年) | 产S1003 | ||
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 产L5E89 | ||
| 中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 产L5E89 | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
| 二线(23万吨/年) | 故障停车 | |||
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP500N | ||
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产S1003 | ||
| 二期(30万吨/年) | 因造粒机故障,目前在产L5E89粉料,预计半个月左右可恢复正常 | |||
| 青海盐湖 | 16万吨/年 | 1月29日停车,开车时间待定 | ||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89 |

