5月28日国内PP装置动态汇总
已有人阅读此文 - -| 销售区域 | 所属公司 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 华东 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年) | 产PPH-T03 |
| 2PP装置(30万吨/年) | 5月20日停车,计划6月3日开车 | |||
| 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产H2800 | ||
| 二聚(10万吨/年) | 产F800E | |||
| 三聚(20万吨/年) | 产M800E | |||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(10万吨/年) | 产YPR-503 | ||
| 1PP装置B线(10万吨/年) | 产J340 | |||
| 2PP装置(20万吨/年) | 产K8003 | |||
| 其他 | 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 产5090T | |
| 大线(28万吨/年) | 产3015 | |||
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S | ||
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产PA14D | ||
| 上海赛科 | 25万吨/年 | 产K7926 | ||
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y16SY | ||
| 新装置(30万吨/年) | 产T30S | |||
| 东华能源(张家港) | 40万吨/年 | 5月18日停车检修,开车时间待定 | ||
| 东华能源(宁波) | 一期(40万吨/年) | 转产S2025 | ||
| 一期(40万吨/年) | 产PPH-T03 | |||
| 浙江石化 | 一线(45万吨/年) | 产K8003 | ||
| 二线(45万吨/年) | 产K4826 | |||
| 华北 | 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 重启中,目前生产过渡料 |
| 二聚(6万吨/年) | 产PPR4220 | |||
| 三聚(26万吨/年) | 重启中,目前生产过渡料 | |||
| 天津联合 | 6万吨/年 | 产PPH-PP6012 | ||
| 20万吨/年 | 产PPH-T03 | |||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 产EPS30R | ||
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 产PPH-Y40X | ||
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产PPH-Y27 | ||
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | ||
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | |||
| 中石油 | 华北石化 | 10万吨/年 | 产HB28F | |
| 其他 | 河北海伟 | 30万吨/年 | 4月22日停车,开车时间待定 | |
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600X | ||
| 烟台万华化学 | 30万吨/年 | 产HP456J | ||
| 宝来石化 | 一线(20万吨/年) | 产HP300R | ||
| 二线(40万吨/年) | 产HP550J | |||
| 利和知信新材料技术 | 一期(30万吨/年) | 5月22日装置故障临时停车 | ||
| 二期(50万吨/年) | 暂未投产 | |||
| 华南 | 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-M02D |
| 二号装置(30万吨/年) | 产F300M | |||
| 三号装置(20万吨/年) | 产K7726H | |||
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 产S980T | ||
| 老二线(6万吨/年) | 产S980 | |||
| 新装置(20万吨/年) | 产K7227 | |||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-M17 | ||
| 海南炼化 | 20万吨/年 | 产PPH-T03 | ||
| 北海炼化 | 20万吨/年 | 产T30S | ||
| 中科(广东)炼化 | 一线(35万吨/年) | 产HT9025ZK | ||
| 二线(20万吨/年) | 产EP440N | |||
| 中石油 | 广西钦州 | 20万吨/年 | 产L5E89 | |
| 其他 | 中化泉州 | 一线(20万吨/年) | 产L5E89 | |
| 二线(35万吨/年) | 产H3035 | |||
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPH-Y40L | ||
| 二线(30万吨/年) | 产PPH-Y25L | |||
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 二期(35万吨/年) | 产T36F | |||
| 华中 | 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产B10 |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产MT20 | |||
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年) | 产T03 | ||
| 新装置(14万吨/年) | 产Y35X | |||
| 武汉石化 | 10万吨/年 | 目前停车 | ||
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 产Y26 | ||
| 湖南长盛 | 10万吨/年 | 产F03G | ||
| 其他 | 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产M150N | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K7227 | |||
| STPP新装置(30万吨/年) | 产T03 | |||
| 东北 | 中石油 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产PA14D |
| 新装置(30万吨/年) | 产PA14D-2 | |||
| 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 停车检修 | ||
| 新装置(30万吨/年) | 产L5E89 | |||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | ||
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | |||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | ||
| 其他 | 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | |
| 新装置(25万吨/年) | 产K7726H-RC | |||
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产Z30S粒料 | ||
| 东明石化(恒昌) | 20万吨/年 | 产RP340N | ||
| 龙油石化 | 一线(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 二线(35万吨/年) | 产T30S降负荷运行中 | |||
| 西南 | 中石油 | 四川石化 | 45万吨/年 | 产CI73H |
| 其他 | 云天化 | 15万吨/年 | 产M065N | |
| 西北 | 中石油 | 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产EPS30R |
| 老二线(7万吨/年) | 产DY-W0723F | |||
| 新一线(30万吨/年) | 产K8003 | |||
| 新二线(25万吨/年) | 产S2040 | |||
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 产H9018H | ||
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年) | 产EP533N | ||
| 老装置(5万吨/年) | 产F401 | |||
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 转产HT40S | ||
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 其他 | 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 5月28日停车检修计划维持25天 | |
| 二线(30万吨/年) | 5月28日停车检修计划维持25天 | |||
| 三线(20万吨/年) | 产3240NC | |||
| 四线(30万吨/年) | 产1100N | |||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | ||
| 二线(30万吨/年) | 产1100N | |||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产EPS30R-B | ||
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1870-B | |||
| PP3装置(40万吨/年) | 5月12日停车,计划停车20天 | |||
| 延长延安能源化工 | 一线(30万吨/年) | 产K8003 | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
| 二线(23万吨/年) | 产L5E89 | |||
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产EP540N | ||
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产K8009 | ||
| 二期(30万吨/年) | 产V30G | |||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89 |

