6月2日国内PE装置动态汇总
已有人阅读此文 - -| 北地区 | 大庆石化 | 7.8 | LLDPE | 8320 | 线性 |
| 7 | HDPE装置A线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 10 | HDPE装置C线 | QL505P | 其他 | ||
| 6.5 | 老LDPE | 18D0 | 检修 | ||
| 20 | 新LDPE | 2426F | 高压 | ||
| 25 | 全密度1线 | 6097 | 低压膜料 | ||
| 30 | 全密度2线 | 7042 | 线性 | ||
| 吉林石化 | 27.5 | LLDPE | 停车检修 | 停车 | |
| 30 | HDPE | 停车检修 | 停车 | ||
| 辽通化工 | 30 | 新HDPE | 5502 | 低压中空 | |
| 沈阳化工 | 10 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 东北某企业 | 40 | HDPE | 7260 | 低压注塑 | |
| 抚顺石化 | 14 | 老HDPE | 检修 | 检修 | |
| 35 | 新HDPE | 5050 | 低压瓶盖料 | ||
| 45 | LLDPE | 7042 | 线性 | ||
| 东北某合资企业 | 35 | HDPE | 5831D | 低压中空 | |
| 45 | LLDPE | 7042 | 线性 | ||
| 海国龙油 | 40 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 华北地区 | 燕山石化 | 8 | HDPE一线 | B5703 | 低压小中空 |
| 8 | HDPE二线 | 6100M | 63级管材 | ||
| 20 | 新高压 | 转产LD605 | 高压 | ||
| 6 | 老高压一线 | 1I60A | 高压 | ||
| 6 | 老高压二线 | 1I2A-1 | 高压 | ||
| 6 | 老高压三线 | 1I60A | 高压 | ||
| 齐鲁石化 | 12 | 老全密度 | 22F | PERT管材 | |
| 25 | 新全密度 | 1158PS | 低压大中空 | ||
| 7 | HDPE装置A线 | 32F | PERT管材 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | QHJ02 | 电缆料 | ||
| 14 | LDPE | 2102TN26 | 高压 | ||
| 天津联合 | 12 | LLDPE | 2650 | 高熔注塑 | |
| 中沙天津 | 30 | LLDPE | 222WT | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5502TA,计划今日转产PN049-030-122 | 低压小中空 | ||
| 神华包头 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中天合创 | 30 | LLDPE | 35B | 线性 | |
| 25 | 管式法LDPE | LD100PC | 高压 | ||
| 12 | 釜式法LDPE | LD251 | 高压 | ||
| 久泰能源 | 28 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 万华化学 | 35 | HDPE | 7260 | 低压注塑 | |
| 45 | 全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 华东地区 | 扬子石化 | 20 | LLDPE | 检修 | 检修 |
| 12 | HDPE装置A线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 8 | HDPE装置B线 | 5505T | CPE原料 | ||
| 7 | HDPE装置C线 | 检修 | 检修 | ||
| 上海石化 | 5 | 1PE一线 | J182 | 高压电缆 | |
| 5 | 1PE二线 | N150 | 高压膜 | ||
| 10 | 2PE装置 | J182B | 高压电缆 | ||
| 25 | HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 镇海炼化 | 45 | 全密度装置 | 7042 | 检修 | |
| 上海金菲 | 15 | HDPE | 5502 | 低压中空 | |
| 华东某企业 | 30 | LLDPE | 0220AA | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5401AA | 低压膜 | ||
| 江苏斯尔邦石化 | 10 | 釜式LDPE | EVA | EVA | |
| 20 | 管式LDPE | EVA | EVA | ||
| 浙江石化 | 45 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5502 | 低压小中空 | ||
| 中安联合 | 35 | 全密度装置 | 1801 | 线性 | |
| 华泰盛富 | 40 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 连云港石化 | 40 | HDPE | 停车 | 停车 | |
| 华南地区 | 广州石化 | 10 | 全密度一线 | 7042 | 线性 |
| 10 | 全密度二线 | 2001 | 线性 | ||
| 茂名石化 | 22 | LLDPE | LM2720A | 线性 | |
| 35 | HDPE | 转产TR580M | 低压管材 | ||
| 11 | 1#高压 | 产951-000 | 高压 | ||
| 25 | 2#高压 | 转产2520D | 高压 | ||
| 福建联合 | 45 | 全密度一线 | 转产5675 | 低压注塑 | |
| 45 | 全密度二线 | 转产7042 | 线性 | ||
| 华南某合资企业一期 | 25 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 26 | HDPE | 5121B | 低压膜料 | ||
| 华南某合资企业二期 | 30 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 40 | HDPE | B53-35H-011 | 低压小中空 | ||
| 中科炼化 | 35 | HDPE | BM593 | 低压膜 | |
| 中化泉州 | 40 | HDPE | 6080 | 低压注塑 | |
| 西北地区 | 独山子石化 | 10 | 老HDPE | 5420 | 低压大中空 |
| 10 | 老全密度 | 0220AA | 线性 | ||
| 30 | 新HDPE | 5502 | 低压小中空 | ||
| 30 | 新全密度一线 | 6095H | 低压膜料 | ||
| 30 | 新全密度二线 | HPR1018HA | 茂金属线性 | ||
| 兰州石化 | 6 | 老全密度 | MPE1018 | 茂金属线性 | |
| 30 | 新全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 10 | 新低压 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 7 | 老低压 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 20 | LDPE | 2426H | 高压 | ||
| 中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 延长中煤 | 30 | 全密度 | 6094 | 低压拉丝 | |
| 30 | HDPE | 转产5502S | 低压小中空 | ||
| 延长中煤二期 | 30 | LDPE | 检修 | 检修 | |
| 宁夏宝丰 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 宝丰二期 | 30 | HDPE | 6081 | 低融注塑 | |
| 蒲城清洁能源 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 神华新疆 | 27 | LDPE | 5月25日停车检修,预计检修至7月15日 | 检修 | |
| 神华榆林 | 30 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 神华宁煤 | 45 | 全密度 | 8008 | 低融注塑 | |
| 延安能化 | 45 | HDPE | 23050 | 100级管材 | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | 30 | HDPE | 5502W | 低压中空 |
| 30 | LLDPE | 35B | 线性 | ||
| 中原石化 | 12 | 全密度 | 7050 | 线性 | |
| 6 | 全密度二期 | 7050 | 线性 | ||
| 8 | LLDPE | 7050 | 线性 | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 |
| 30 | HDPE | 100N | 100级管材 |

