6月28日国内PP装置动态汇总
已有人阅读此文 - -
| 销售区域 | 所属公司 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 华东 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年) | 产PPH-T03 |
| 2PP装置(30万吨/年) | 产M30RH | |||
| 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 转产Y2600T | ||
| 二聚(10万吨/年) | 转产M800E | |||
| 三聚(20万吨/年) | 转产M700R | |||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(10万吨/年) | 产PPB-EN00-S | ||
| 1PP装置B线(10万吨/年) | 产J340 | |||
| 2PP装置(20万吨/年) | 产K8003 | |||
| 九江石化 | 10万吨/年 | 产T36F | ||
| 其他 | 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 停车检修 | |
| 大线(28万吨/年) | 停车检修 | |||
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S | ||
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产PA14D,计划转HP550J | ||
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y26SY | ||
| 新装置(30万吨/年) | 产T30S | |||
| 东华能源(张家港) | 40万吨/年 | 产Y381H | ||
| 东华能源(宁波)一期 | 一期(40万吨/年) | 转产S1003 | ||
| 东华能源(宁波)二期 | 一线(40万吨/年) | 产PPH-T03 | ||
| 二线(40万吨/年) | 产PPH-T03 | |||
| 山东东方宏业 | 30万吨/年 | 产薄壁注塑9018 | ||
| 浙江石化 | 一线(45万吨/年) | 产K8003 | ||
| 二线(45万吨/年) | 产S1003 | |||
| 华北 | 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 转产B5008M |
| 二聚(6万吨/年) | 产PPR4220 | |||
| 三聚(26万吨/年) | 产B8101 | |||
| 天津联合 | 6万吨/年 | 产T5015M | ||
| 20万吨/年 | 产PPH-T03 | |||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 产QCT20N | ||
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 产PPH-Y40X | ||
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 转产PPH-FA03-S | ||
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产Y37 | ||
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | ||
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | |||
| 中石油 | 华北石化 | 10万吨/年 | 产Z03S | |
| 其他 | 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPH-M600 | |
| 利和知信新材料技术 | 一期(30万吨/年) | 6月14日停车,重启时间待定 | ||
| 二期(50万吨/年) | 暂未投产 | |||
| 华南 | 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-M09 |
| 二号装置(30万吨/年) | 转产PPR-F08-S | |||
| 三号装置(20万吨/年) | 产T4401 | |||
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 转产PPR-4220 | ||
| 老二线(6万吨/年) | 产CJS700 | |||
| 新装置(20万吨/年) | 转产K641 | |||
| 福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 产T30S | ||
| 新一线(33万吨/年) | 转产2832E1 | |||
| 新二线(22万吨/年) | 转产2110H | |||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-M17 | ||
| 海南炼化 | 20万吨/年 | 产PPH-Y40 | ||
| 北海炼化 | 20万吨/年 | 产MN60 | ||
| 中科(广东)炼化 | 一线(35万吨/年) | 产PPH-M17 | ||
| 二线(20万吨/年) | 临时停车,开车时间待定 | |||
| 中石油 | 广西钦州 | 20万吨/年 | 产L5E89 | |
| 其他 | 中化泉州 | 一线(20万吨/年) | 产L5E89 | |
| 二线(35万吨/年) | 产H5035 | |||
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPH-T03 | ||
| 二线(30万吨/年) | 产PPH-M12 | |||
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 二期(35万吨/年) | 产T36F | |||
| 华中 | 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产MH02 |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产T03 | |||
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年) | 产Y35 | ||
| 新装置(14万吨/年) | 产MN90 | |||
| 武汉石化 | 10万吨/年 | 目前停车 | ||
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 产F03D | ||
| 湖南长盛 | 10万吨/年 | 产F03G | ||
| 其他 | 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产M150N | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K7227 | |||
| STPP新装置(30万吨/年) | 产V30G | |||
| 东北 | 中石油 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产EPS30R |
| 新装置(30万吨/年) | 产T30S | |||
| 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T38F | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S | ||
| 新装置(30万吨/年) | 产F709M | |||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | ||
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | |||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | ||
| 其他 | 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | |
| 新装置(25万吨/年) | 产RP344-RK | |||
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产Z30S粒料 | ||
| 东明石化(恒昌) | 20万吨/年 | 转产EP300H | ||
| 龙油石化 | 一线(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 二线(35万吨/年) | 产T30S | |||
| 西南 | 中石油 | 四川石化 | 45万吨/年 | 产L5E89 |
| 其他 | 云天化 | 15万吨/年 | 转产M011G | |
| 西北 | 中石油 | 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产DY-W0723F |
| 老二线(7万吨/年) | 产DY-W725EF | |||
| 新一线(30万吨/年) | 转产K9928H | |||
| 新二线(25万吨/年) | 产TF1007 | |||
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 转产H8020 | ||
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年) | 产RP260 | ||
| 老装置(5万吨/年) | 产F401 | |||
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S | ||
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | ||
| 其他 | 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产1100N | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | |||
| 三线(20万吨/年) | 产1040TE | |||
| 四线(30万吨/年) | 产1100N | |||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | ||
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | |||
| 神华包头 | 30万吨/年 | 产L5E89 | ||
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 | ||
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 5月25日停车检修,预计检修至7月15日 | ||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 6月7日停车消缺,计划7月5日开车 | ||
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1870-B | |||
| PP3装置(40万吨/年) | 产EP300K-B | |||
| 延长延安能源化工 | 一线(30万吨/年) | 产K8003 | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
| 二线(23万吨/年) | 产L5E89 | |||
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产EP540N | ||
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产K8003 | ||
| 二期(30万吨/年) | 产V30G | |||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89 |



