塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所26日PVC行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年07月26日 本月第18个交易日    本年第136个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PVC 2108 9,325 9,325 9,180 9,180 9,240 9,340 -60 100 6 37 -1 28.03
PVC 2109 9,205 9,275 9,120 9,200 9,185 9,195 15 10 380,914 423,201 -5,457 1,752,022.71
PVC 2110 9,140 9,200 9,065 9,135 9,110 9,125 25 15 12,629 70,343 678 57,648.25
PVC 2111 9,040 9,145 9,020 9,070 9,040 9,070 30 30 6,388 41,530 108 28,979
PVC 2112 9,075 9,140 8,990 9,065 9,010 9,050 55 40 4,936 22,968 12 22,339.31
PVC 2201 8,945 9,025 8,905 8,965 8,920 8,965 45 45 43,789 65,970 4,679 196,360.15
PVC 2202 8,805 8,920 8,795 8,840 8,790 8,850 50 60 3,478 2,796 -28 15,396.58
PVC 2203 8,745 9,320 8,685 8,765 8,720 8,780 45 60 3,130 1,798 28 13,744.66
PVC 2204 8,750 8,810 8,675 8,720 8,685 8,735 35 50 3,436 1,022 8 15,013.45
PVC 2205 8,700 8,750 8,645 8,690 8,660 8,695 30 35 204 1,961 -30 886.96
PVC 2206 0 0 0 8,550 8,550 8,550 0 0 0 1 0 0
PVC 2207 0 0 0 8,450 8,450 8,450 0 0 0 0 0 0
小计                   458,910 631,627 -3 2,102,419.1
总计                   458,910 631,627 -3 2,102,419.1
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。