塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所8月24日PVC行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价


 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年08月24日 本月第17个交易日  本年第157个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PVC 2109 9,340 9,425 9,315 9,425 9,345 9,365 80 20 38,732 66,005 -6,981 181,418.64
PVC 2110 9,330 9,385 9,290 9,385 9,320 9,330 65 10 24,210 120,325 -307 112,992.92
PVC 2111 9,290 9,350 9,255 9,345 9,290 9,290 55 0 14,181 87,554 1,962 65,901.99
PVC 2112 9,240 9,315 9,210 9,315 9,245 9,255 70 10 7,668 81,309 1,768 35,491.84
PVC 2201 9,150 9,230 9,105 9,225 9,150 9,160 75 10 378,717 386,904 16,413 1,735,000.36
PVC 2202 9,090 9,240 9,010 9,240 9,025 9,055 215 30 11,103 8,828 190 50,276.06
PVC 2203 8,950 9,060 8,930 9,060 8,955 8,970 105 15 9,774 6,220 112 43,849.8
PVC 2204 8,905 9,000 8,880 9,000 8,915 8,920 85 5 8,383 5,269 5 37,405.02
PVC 2205 8,840 8,900 8,800 8,900 8,830 8,845 70 15 526 3,000 99 2,326.43
PVC 2206 8,790 8,790 8,790 8,790 8,805 8,790 -15 -15 1 1 0 4.4
PVC 2207 0 0 0 8,620 8,620 8,620 0 0 0 0 0 0
PVC 2208 0 0 0 8,495 8,495 8,495 0 0 0 0 0 0
小计                   493,295 765,415 13,261 2,264,667.44
总计                   493,295 765,415 13,261 2,264,667.44
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。