塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所1日PVC行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年09月01日 本月第1个交易日  本年第163个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PVC 2109 9,550 9,550 9,450 9,525 9,570 9,515 -45 -55 2,377 7,848 -1,679 11,314.08
PVC 2110 9,460 9,480 9,400 9,460 9,530 9,440 -70 -90 31,818 65,036 -20,116 150,221.38
PVC 2111 9,445 9,445 9,355 9,400 9,485 9,395 -85 -90 19,013 84,366 -8,736 89,354.16
PVC 2112 9,360 9,360 9,265 9,340 9,410 9,325 -70 -85 16,085 79,396 -10,390 75,024.95
PVC 2201 9,215 9,215 9,125 9,190 9,285 9,160 -95 -125 447,850 418,302 -18,318 2,051,783.42
PVC 2202 9,010 9,120 9,010 9,105 9,185 9,060 -80 -125 32,634 38,567 16,073 147,846
PVC 2203 8,990 9,045 8,945 9,040 9,110 8,985 -70 -125 4,364 8,023 252 19,607.31
PVC 2204 8,945 9,205 8,890 8,990 9,050 8,930 -60 -120 5,011 7,170 364 22,381.01
PVC 2205 8,940 8,940 8,865 8,930 9,000 8,890 -70 -110 1,665 4,080 78 7,404.88
PVC 2206 0 0 0 8,805 8,805 8,805 0 0 0 1 0 0
PVC 2207 0 0 0 8,715 8,715 8,715 0 0 0 0 0 0
PVC 2208 0 0 0 8,570 8,570 8,570 0 0 0 1 0 0
小计                   560,817 712,790 -42,472 2,574,937.18
总计                   560,817 712,790 -42,472 2,574,937.18
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。