塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所9日PVC行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月09日 本月第7个交易日  本年第227个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PVC 2112 8,703 8,875 8,702 8,875 8,928 8,779 -53 -149 58 646 0 254.62
PVC 2201 8,295 8,400 8,226 8,339 8,496 8,316 -157 -180 390,588 192,969 -66,070 1,624,093.09
PVC 2202 8,227 8,326 8,175 8,246 8,426 8,249 -180 -177 41,682 142,314 837 171,930.01
PVC 2203 8,266 8,284 8,137 8,204 8,386 8,219 -182 -167 18,145 60,741 595 74,566.95
PVC 2204 8,184 8,282 8,139 8,205 8,400 8,212 -195 -188 15,203 49,953 245 62,429.11
PVC 2205 8,130 8,233 8,090 8,178 8,346 8,161 -168 -185 535,325 220,712 25,438 2,184,430.52
PVC 2206 8,098 8,195 8,054 8,139 8,314 8,124 -175 -190 15,058 15,860 636 61,172.61
PVC 2207 0 0 0 8,380 8,380 8,380 0 0 0 641 0 0
PVC 2208 0 0 0 8,026 8,213 8,026 -187 -187 0 8,753 0 0
PVC 2209 8,060 8,120 7,996 8,055 8,198 8,036 -143 -162 388 2,554 120 1,559.12
PVC 2210 0 0 0 8,212 8,212 8,212 0 0 0 350 0 0
PVC 2211 7,946 8,084 7,945 8,000 8,328 7,995 -328 -333 6 11 4 23.99
小计                   1,016,453 695,504 -38,195 4,180,460.01
总计                   1,016,453 695,504 -38,195 4,180,460.01
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。