塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所10日PVC行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:

 

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月10日 本月第8个交易日  本年第228个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PVC 2112 8,649 8,649 8,649 8,649 8,779 8,649 -130 -130 50 596 -50 216.23
PVC 2201 8,339 8,380 8,223 8,311 8,316 8,313 -5 -3 313,110 148,590 -44,379 1,301,454.04
PVC 2202 8,200 8,315 8,143 8,241 8,249 8,245 -8 -4 46,319 143,936 1,622 190,959.38
PVC 2203 8,121 8,285 8,103 8,220 8,219 8,211 1 -8 16,610 61,392 651 68,198.44
PVC 2204 8,124 8,286 8,095 8,216 8,212 8,207 4 -5 16,452 50,264 311 67,511.5
PVC 2205 8,155 8,256 8,044 8,177 8,161 8,166 16 5 815,259 245,938 25,226 3,328,839.7
PVC 2206 8,134 8,227 8,012 8,155 8,124 8,134 31 10 20,407 15,853 -7 82,999.38
PVC 2207 0 0 0 8,380 8,380 8,380 0 0 0 641 0 0
PVC 2208 8,153 8,165 8,069 8,108 8,026 8,096 82 70 1,026 8,918 165 4,153.74
PVC 2209 8,029 8,160 7,984 8,061 8,036 8,029 25 -7 1,609 2,996 442 6,459.96
PVC 2210 0 0 0 8,212 8,212 8,212 0 0 0 350 0 0
PVC 2211 8,119 8,119 8,048 8,048 7,995 8,060 53 65 6 16 5 24.18
小计                   1,230,848 679,490 -16,014 5,050,816.54
总计                   1,230,848 679,490 -16,014 5,050,816.54
相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。