塑料替代搜索 塑料超级搜索
网站地图
搜资讯搜物性

大连商品交易所10日PE行情表

已有人阅读此文 - -
搜料网资讯:
大连商品交易所 日行情表
查询日期:2021年12月10日 本月第8个交易日  本年第228个交易日
商品 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
PE 2112 8,301 8,301 8,301 8,301 8,471 8,301 -170 -170 1 390 1 4.15
PE 2201 8,440 8,461 8,273 8,282 8,517 8,355 -235 -162 342,863 158,247 -10,884 1,432,335.99
PE 2202 8,394 8,427 8,218 8,245 8,457 8,316 -212 -141 28,423 163,315 1,404 118,193.99
PE 2203 8,366 8,380 8,182 8,209 8,406 8,280 -197 -126 7,383 67,226 690 30,568.75
PE 2204 8,336 8,363 8,158 8,162 8,385 8,243 -223 -142 18,419 56,918 503 75,916.78
PE 2205 8,318 8,344 8,145 8,145 8,369 8,223 -224 -146 183,078 131,339 17,535 752,781.6
PE 2206 8,314 8,324 8,122 8,127 8,341 8,198 -214 -143 14,999 15,760 903 61,486.99
PE 2207 8,128 8,128 8,128 8,128 8,352 8,128 -224 -224 1 15 1 4.06
PE 2208 8,146 8,146 8,146 8,146 8,249 8,146 -103 -103 22 5,399 21 89.61
PE 2209 8,210 8,215 8,080 8,080 8,263 8,123 -183 -140 232 2,272 82 942.33
PE 2210 8,182 8,182 8,101 8,108 8,225 8,127 -117 -98 15 1,720 10 60.96
PE 2211 8,076 8,140 8,076 8,081 8,185 8,115 -104 -70 24 91 -19 97.39
小计                   595,460 602,692 10,247 2,472,482.59
总计                   595,460 602,692 10,247 2,472,482.59

说明:

(1) 价格:元/吨

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

相关文章!
搜料网在线版权与免责声明

1.凡本网注明“来源:搜料网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“搜料网”独家所有。转载请注明出处,并添加源链接,违反者本网将依法追究责任。

2.本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,如有侵权请直接与作者联系,或致电400-6700-720

以上内容最终解释权归搜料网所有。