- 物性表
HOT材质证书
- 加工方式
- 价格行情
- 应用案例
- 故障排除
牌号简介 |
---|
Ultem 1000树脂ULTEM™ 1000 resin是一种无定形透明聚醚酰亚胺(PEI)塑料,玻璃化转变温度(Tg)为217°C。这种固有的阻燃树脂具有UL94 V0、V2和5VA额定值,符合RoHS。ULTEM™ 1000 resin是一种无钢筋的通用级产品,具有高耐热性、高强度和高模量以及耐高温的广泛耐化学性。 |
技术参数 | |||
---|---|---|---|
物理性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率 | |||
337℃,6.60kg | g/10min | ASTM D1238 | |
收缩率 | |||
MD:3.2 mm | % | 内部方法 | |
吸水率 | |||
平衡,23℃ | % | ASTM D570 | |
24hr | % | ASTM D570 | |
冲击性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
悬臂梁缺口冲击强度 | |||
3.2mm | J/m | ASTM D256 | |
落锤冲击 | |||
23℃ | J | ASTM D3029 | |
热性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火,6.4 mm | ℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,6.4 mm | ℃ | ASTM D648 | |
维卡软化温度 | ℃ | ASTM D1525 5 | |
线性热膨胀系数 | |||
TD:-20:150℃ | 1/℃ | ASTM E831 | |
MD:-20~150℃ | 1/℃ | ASTM E831 | |
导热系数 | W/m/K | ASTM C177 | |
相对温度指数 | |||
电气性能 | ℃ | UL 746 | |
强度机械性能 | ℃ | UL 746 | |
冲击机械性能 | ℃ | UL 746 | |
电气性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 | ASTM D149 | ||
1.6 mm,在空气中 | kV/mm | ASTM D149 | |
1.6 mm,在油中 | kV/mm | ASTM D149 | |
3.2 mm,在油中 | kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 | ASTM D150 | ||
100 Hz | ASTM D150 | ||
1 kHz | ASTM D150 | ||
耗散因数 | ASTM D150 | ||
100 Hz | ASTM D150 | ||
1 kHz | ASTM D150 | ||
2.45 GHz | ASTM D150 | ||
耐电弧性 6 | ASTM D495 | ||
相比漏电起痕指数 | UL 746 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | ||
高电压电弧起痕速率 | |||
HVTR | UL 746 | ||
热丝引燃 | |||
HWI | UL 746 | ||
阻燃性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
0.40 mm | UL 94 | ||
0.75 mm | UL 94 | ||
3.00 mm | UL 94 | ||
极限氧指数 | % | ASTM D2863 | |
NBS烟雾密度 | |||
Flaming,Ds,4 min | ASTM E662 | ||
机械性能
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸模量 2 | MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 3 | |||
屈服 3 | MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 3 | |||
断裂 4 | % | ASTM D638 | |
屈服 3 | % | ASTM D638 | |
弯曲模量 4 | |||
100 mm跨距 4 | MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 4 | |||
屈服,100 mm跨度 4 | MPa | ASTM D790 | |
泊松比 | ASTM D638 | ||
泰伯耐磨性 | |||
1000 周期,1000 g,CS-17 转轮 | mg | ASTM D1044 | |
洛氏硬度 | |||
M 级 | ASTM D785 | ||
特殊值
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
23℃ | J/m | ASTM D4812 | |
23℃ | J/m | ASTM D256 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Tensile Bar |
3 0.20 in/min |
4 类型 1, 0.20 in/min |
5 0.10 in/min |
6 0.079 in/min |
7 Yield |
8 80*10*4 sp=62mm |
9 80*10*4 |
10 120*10*4 mm |
11 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
12 钨电极 |
【新闻资讯】查看全部
春风无常 农膜有何影响
2018-04-23 4月5日长江以北地区有4-6级偏北风,阵风7-8级,西北地区、华北、黄淮等地的部分地区有浮尘或扬沙。4月5日至4月10日数日,大风黄色预警不断。此次大风的力度我们有目共睹,再到大棚种植基地去逛一逛,那就真的让人伤心了。 据当时大棚种植基地现场拍摄的视频观看,大棚膜在狂风中飞舞,不少大棚膜被掀开,尤其是大棚两侧的围栏用膜,很容易吹开。农户刚铺好的姜膜,主要是土壤覆盖,有些也被吹的到处漏风或已掀开。 春天虽然气候逐渐转暖,但是大风无常,倒春寒还是时有发生。据了解 |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |