巴斯夫PBT B 4040 G10_Ultradur B 4040 G10供应商/物性表
已有人阅读此文 - -
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.73 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 275℃/2.16 kg | 8.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 0.77 | % | ISO 294-4 |
| MD | 0.24 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和,23℃ | 0.4 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.2 | % | ISO 62 |

