4月6日国内PE装置动态汇总
已有人阅读此文 - -| 地区 | 厂家名称 | 产能(万吨) | 品种 | 4月6日 | 用途 |
| 东北地区 | 大庆石化 | 7.8 | LLDPE | 8320 | 线性 |
| 7 | HDPE装置A线 | QL505P | 其他 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 10 | HDPE装置C线 | QL505P | 其他 | ||
| 6.5 | 老LDPE | 18D | 高压 | ||
| 20 | 新LDPE | 2426H | 高压 | ||
| 25 | 全密度1线 | 6097 | 低压膜料 | ||
| 30 | 全密度2线 | 7042 | 线性 | ||
| 吉林石化 | 27.5 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 30 | HDPE | 100S | 100级管材 | ||
| 辽通化工 | 30 | 新HDPE | 转产5502 | 低压小中空 | |
| 沈阳化工 | 10 | LLDPE | 开车产1018CA | 停车 | |
| 恒力石化 | 40 | HDPE | 7750M | 低压拉丝 | |
| 抚顺石化 | 14 | 老HDPE | 停车 | 停车 | |
| 35 | 新HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 45 | LLDPE | 停车 | 停车 | ||
| 宝来石化 | 35 | HDPE装置 | 5831D | 低压中空 | |
| 45 | LLDPE装置 | 7042 | 线性 | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | 8 | HDPE一线 | 停车 | 停车 |
| 8 | HDPE二线 | 停车 | 停车 | ||
| 20 | 新高压 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压一线 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压二线 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压三线 | 停车 | 停车 | ||
| 齐鲁石化 | 12 | 老全密度 | 7151U | 滚塑 | |
| 25 | 新全密度 | 已转产1158P | 低压大中空 | ||
| 7 | HDPE装置A线 | 32F | PERT管材 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | QHJ02 | 电缆料 | ||
| 14 | LDPE | 转产QLM21 | 导爆管 | ||
| 天津联合 | 12 | LLDPE | 计划今日转产2320 | 中熔注塑 | |
| 中沙天津 | 30 | LLDPE | 222WT | 线性 | |
| 30 | HDPE | PN049-030-122 | 100级管材 | ||
| 神华包头 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中天合创 | 30 | LLDPE | 35B | 线性 | |
| 25 | 管式法LDPE | 100PC | 高压 | ||
| 12 | 釜式法LDPE | LD251 | 高压 | ||
| 久泰能源 | 28 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 万华化学 | 35 | HDPE | 7260 | 低压注塑 | |
| 45 | 全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 华东地区 | 扬子石化 | 20 | LLDPE | F181F | 茂金属线性 |
| 12 | HDPE装置A线 | 5101 | 低压拉丝 | ||
| 8 | HDPE装置B线 | 5305T | CPE原料 | ||
| 7 | HDPE装置C线 | 4902T | 低压管材 | ||
| 上海石化 | 5 | 1PE一线 | Q210 | 高压膜 | |
| 5 | 1PE二线 | J182A | 高压电缆 | ||
| 10 | 2PE装置 | J182B | 高压电缆 | ||
| 25 | HDPE | YGH041T | 燃气管 | ||
| 镇海炼化 | 45 | 全密度装置 | CPE | 流延膜 | |
| 上海金菲 | 15 | HDPE | 转产TR480 | 80级管材 | |
| 华东某企业 | 30 | LLDPE | 转产0209AA | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5301AA | 低压膜 | ||
| 江苏斯尔邦石化 | 10 | 釜式LDPE | EVA | EVA | |
| 20 | 管式LDPE | EVA | EVA | ||
| 浙江石化 | 45 | LLDPE | 已转产7042 | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5411 | 低压中中空 | ||
| 中安联合 | 35 | 全密度装置 | 1801 | 线性 | |
| 华南地区 | 广州石化 | 10 | 全密度一线 | 7042 | 线性 |
| 10 | 全密度二线 | 2001 | 线性 | ||
| 茂名石化 | 22 | LLDPE | DFDA-7042 | 线性 | |
| 35 | HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 11 | 1#高压 | 951-050 | 高压 | ||
| 25 | 2#高压 | 停车 | 停车 | ||
| 福建联合 | 45 | 全密度一线 | 转产7042 | 线性 | |
| 45 | 全密度二线 | 转产2220BS | 线性 | ||
| 华南某合资企业一期 | 25 | LDPE | 计划今日转产2420K | 高压 | |
| 26 | HDPE | 已转产5621D | 低压小中空 | ||
| 华南某合资企业二期 | 30 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 40 | HDPE | B53-35H-011 | 低压小中空 | ||
| 中科炼化 | 35 | HDPE | 5502 | 低压小中空 | |
| 中化泉州 | 40 | HDPE | 5502 | 低压小中空 | |
| 西北地区 | 独山子石化 | 10 | 老HDPE | 停车 | 停车 |
| 10 | 老全密度 | 0209AA | 线性 | ||
| 30 | 新HDPE | 5502 | 低压小中空 | ||
| 30 | 新全密度一线 | 8008H | 低熔注塑 | ||
| 30 | 新全密度二线 | 4808 | 100级管材 | ||
| 兰州石化 | 6 | 老全密度 | 6098 | 低压薄膜 | |
| 30 | 新全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 10 | 新低压 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 7 | 老低压 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 20 | LDPE | 2426H | 高压 | ||
| 中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 延长中煤 | 30 | 全密度 | 6094 | 低压拉丝 | |
| 30 | HDPE | PN049-030-122 | 100级管材 | ||
| 延长中煤二期 | 30 | LDPE | 2426K | 高压 | |
| 宁夏宝丰 | 30 | 全密度 | 8008 | 低压注塑 | |
| 宝丰二期 | 30 | HDPE | 6081 | 低压注塑 | |
| 蒲城清洁能源 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 神华新疆 | 27 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 神华榆林 | 30 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 神华宁煤 | 45 | 全密度 | 8008 | 低压注塑 | |
| 延安能化 | 45 | HDPE | 23050 | 100级管材 | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | 30 | HDPE | PN049 | 低压管材 |
| 30 | LLDPE | 35B | 线性 | ||
| 中原石化 | 12 | 全密度 | 转9088 | 线性 | |
| 6 | 全密度二期 | 转9088 | 线性 | ||
| 8 | LLDPE | 转9088 | 线性 | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 |
| 30 | HDPE | 100N | 100级管材 |

