5月14日国内PE装置动态汇总
已有人阅读此文 - -| 地区 | 厂家名称 | 产能 | 品种 | 5月14日 | 用途 |
| 东北地区 | 大庆石化 | 7.8 | LLDPE | 8320 | 线性 |
| 7 | HDPE装置A线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 10 | HDPE装置C线 | QL505P | 其他 | ||
| 6.5 | 老LDPE | 19G | 高压 | ||
| 20 | 新LDPE | 2420D | 高压 | ||
| 25 | 全密度1线 | 4506 | 低压大中空 | ||
| 30 | 全密度2线 | 7042 | 线性 | ||
| 吉林石化 | 27.5 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 30 | HDPE | 100S | 100级管材 | ||
| 辽通化工 | 30 | 新HDPE | TR580-H | 低压中空 | |
| 沈阳化工 | 10 | LLDPE | 停车 | 停车 | |
| 恒力石化 | 40 | HDPE | 7750M | 低压拉丝 | |
| 抚顺石化 | 14 | 老HDPE | 停车 | 停车 | |
| 35 | 新HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 45 | LLDPE | 停车 | 停车 | ||
| 宝来石化 | 35 | HDPE装置 | 7260 | 低压注塑 | |
| 45 | LLDPE装置 | 7042 | 线性 | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | 8 | HDPE一线 | 停车 | 停车 |
| 8 | HDPE二线 | 停车 | 停车 | ||
| 20 | 新高压 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压一线 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压二线 | 停车 | 停车 | ||
| 6 | 老高压三线 | 停车 | 停车 | ||
| 齐鲁石化 | 12 | 老全密度 | E332H | 防水卷材 | |
| 25 | 新全密度 | 1158P | 低压大中空 | ||
| 7 | HDPE装置A线 | 32F | PERT管材 | ||
| 7 | HDPE装置B线 | 32F | PERT管材 | ||
| 14 | LDPE | 2102TN26 | 高压 | ||
| 天津联合 | 12 | LLDPE | 计划今日转产1210 | 线性 | |
| 中沙天津 | 30 | LLDPE | 222WT | 线性 | |
| 30 | HDPE | PN049-030-122 | 100级管材 | ||
| 神华包头 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 中天合创 | 30 | LLDPE | 34 | 线性 | |
| 25 | 管式法LDPE | LD100PC | 高压 | ||
| 12 | 釜式法LDPE | LD251 | 高压 | ||
| 久泰能源 | 28 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 万华化学 | 35 | HDPE | 停车 | 停车 | |
| 45 | 全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 华东地区 | 扬子石化 | 20 | LLDPE | 1802 | 线性 |
| 12 | HDPE装置A线 | 5610T | CPE原料 | ||
| 8 | HDPE装置B线 | 5305T | CPE原料 | ||
| 7 | HDPE装置C线 | 5000S | 低压管材 | ||
| 上海石化 | 5 | 1PE一线 | J182A | 高压膜 | |
| 5 | 1PE二线 | LF5600 | 高压膜 | ||
| 10 | 2PE装置 | Q400 | 高压 | ||
| 25 | HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 镇海炼化 | 45 | 全密度装置 | 7042 | 线性膜 | |
| 上海金菲 | 15 | HDPE | 停车 | 停车 | |
| 华东某企业 | 30 | LLDPE | 0220KJ | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5502FA | 低压小中空 | ||
| 江苏斯尔邦石化 | 10 | 釜式LDPE | EVA | EVA | |
| 20 | 管式LDPE | EVA | EVA | ||
| 浙江石化 | 45 | LLDPE | 7042 | 线性 | |
| 30 | HDPE | 5502 | 低压小中空 | ||
| 中安联合 | 35 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 华泰盛富 | 40 | 全密度装置 | 7042 | 线性 | |
| 连云港石化 | 40 | HDPE | 23050 | 低压中空 | |
| 华南地区 | 广州石化 | 10 | 全密度一线 | 7042 | 线性 |
| 10 | 全密度二线 | 2001 | 线性 | ||
| 茂名石化 | 22 | LLDPE | DFDA-7042 | 线性 | |
| 35 | HDPE | 停车 | 停车 | ||
| 11 | 1#高压 | 951-050 | 高压 | ||
| 25 | 2#高压 | 停车 | 停车 | ||
| 福建联合 | 45 | 全密度一线 | 6094 | 低压拉丝 | |
| 45 | 全密度二线 | 计划今日转产201KI | 线性 | ||
| 华南某合资企业一期 | 25 | LDPE | 计划今日转产2420H | 高压 | |
| 26 | HDPE | 5621D | 低压小中空 | ||
| 华南某合资企业二期 | 30 | LLDPE | 计划今日转产7050 | 线性 | |
| 40 | HDPE | B5502A | 低压小中空 | ||
| 中科炼化 | 35 | HDPE | 55110 | 低压膜 | |
| 中化泉州 | 40 | HDPE | 6080 | 低压注塑 | |
| 西北地区 | 独山子石化 | 10 | 老HDPE | 5420 | 低压大中空 |
| 10 | 老全密度 | 0209AA | 线性 | ||
| 30 | 新HDPE | 5502 | 低压小中空 | ||
| 30 | 新全密度一线 | 6095H | 低压膜料 | ||
| 30 | 新全密度二线 | 4808 | 80级管材 | ||
| 兰州石化 | 6 | 老全密度 | 6098 | 低压膜料 | |
| 30 | 新全密度 | 7042 | 线性 | ||
| 10 | 新低压 | 5000S | 低压拉丝 | ||
| 7 | 老低压 | 7100M | 100级管材 | ||
| 20 | LDPE | 2426H | 高压 | ||
| 中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 延长中煤 | 30 | 全密度 | 6094 | 低压拉丝 | |
| 30 | HDPE | 计划今日开车产50100Y | 低压大中空 | ||
| 延长中煤二期 | 30 | LDPE | 停车 | 高压 | |
| 宁夏宝丰 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 宝丰二期 | 30 | HDPE | 6081 | 低融注塑 | |
| 蒲城清洁能源 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 神华新疆 | 27 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 神华榆林 | 30 | LDPE | 2426H | 高压 | |
| 神华宁煤 | 45 | 全密度 | 7042 | 线性 | |
| 延安能化 | 45 | HDPE | 23050 | 100级管材 | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | 30 | HDPE | 5502W | 低压中空 |
| 30 | LLDPE | 35B | 线性 | ||
| 中原石化 | 12 | 全密度 | 2320 | 高融注塑 | |
| 6 | 全密度二期 | 2320 | 高融注塑 | ||
| 8 | LLDPE | 2320 | 高融注塑 | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 30 | 全密度 | 7042 | 线性 |
| 30 | HDPE | 100N | 100级管材 |

