巴斯夫PA6 B3S_Ultradur B3S供应商/物性表
已有人阅读此文 - -| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.13 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率(275°C,5.0 kg) | 160 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| MD | 0.87 | % | ISO 294-4 |
| TD | 1 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 23°C,饱和 | 9.0~10 | % | ISO 62 |
| 23°C,,50% RH,平衡 | 2.6~3.4 | % | ISO 62 |
| 粘度(96% H2SO4) | 145 | cm³/g | ISO 307 |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | |||
| 1.6mm | V-2 | IEC 60695-11-10 |

