巴斯夫PA6 BU50I_Ultradur BU50I供应商/物性表
已有人阅读此文 - -
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.06 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 密度 | 1.06 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| MD,3.2 mm | 1.8 | % | |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 7.3 | % | ISO 62 |
| 饱和 | 7.3 | % | ASTM D570 |
| 平衡,23℃,50% RH | 2.1 | % | ISO 62 |
| 平衡,50% RH | 2.1 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 1600 | MPa | ISO 527-2 |

