巴斯夫PA6 B40 LN 01_Ultradur B40 LN 01供应商/物性表
已有人阅读此文 - -| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.13 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.7 | g/cm³ | |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 9.5 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘数 | |||
| 96% H2SO4 | 250 | cm³/g | ISO 307 |
| 含水量 | < 0.10 | % | ISO 15512 |
| 相对粘度 | |||
| 1% in 96% Sulfuric Acid | 4 | ISO 307 |

